Модакриловый хлопок плотностью 220 г/м², антистатический, хорошо видимый, огнестойкий.
Обзор Описание продукта Наши преимущества;
Базовая информация
Модель №. | СГ-МОД |
функция | Безопасность, стирка и износ, машинная стирка |
Стандарты | EN11611, En11612, IEC61482, En1149, En13034 |
Сопротивление разрыву | >=20n |
Масса | 220GSM |
Ощущение руки | Мягкий |
Цвет | Темно-синий, желтый, красный, королевский синий, индивидуальный |
Транспортный пакет | Внутри полиэтиленового пакета, снаружи плетеного пакета. |
Спецификация | 60 % модакрил, 38 % баумволле, 2 % антистатик. |
товарный знак | Для резервного копирования |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 30.000/Тег |
Описание продукта
Детали из модакрила/хлопка/антистатической ткани | |||
Его также называют деформированным акриловым волокном или волокном акрилонитрилхлорида. Огнестойкая модакриловая ткань характеризуется высокими огнестойкими характеристиками и хорошей защитой. Огнезащитный эффект остается неизменным после многократной стирки. | |||
Состав: модакрил/хлопок/антистатик. | |||
Конструкция: Саржа или Рип-Стоп. | |||
Stoffgewicht: 180 г/м², 220 г/м², 250 г/м², 300 г/м², 350 г/м² | |||
Цвет: темно-синий, желтый, оранжевый, оранжевый, можно настроить. | |||
Полная ширина: 150 см | |||
MOQ: 3000 м/цвет/вес | |||
Функциональная поверхность: огнестойкая и антистатическая. | |||
Главная особенность | |||
· Собственные огнестойкие волокна | |||
· Удобный, дышащий, мягкий, яркий цвет | |||
· Отличная усадка | |||
· Хорошая светостойкость, без запаха | |||
Соответствие стандартам | |||
EN11611, EN11612, IEC61482, EN1149, EN13034, NFPA2112, EN20471 | |||
Использовать поле | |||
Нефть и газ, горнодобывающая промышленность, сварка, верфь, электроснабжение |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас